| Parameter ara-teknika 12KV | ||
| Votoaty | Unit | fikirana |
| Voltage naoty | KV | 12 |
| Frequency naoty | HZ | 50 |
| Naoty currency | A | 630 |
| Naoty circuit fohy mahazaka cu『rent | KA | 20/25 |
| Ny tampon'ny laharana dia mahatohitra ny ankehitriny | KA | 63 |
| Naoty ny faharetan'ny circuit fohy | s | 2 |
| Naoty short circuit cloing current | KA | 63 |
| Fiainana mekanika | Time | 10000 |
| Open triphase tsy mitovy | ms | ≤2 |
| Famaranana triphase tsy mitovy | ms | ≤2 |
| Haingana antonony fanokafana | mis | 3-6 |
| famarananaAveragehafainganam-pandeha | m/s | 4-6 |
| Tapaka ny fanerena ny rivotra miasa: 22KV -28KV/1min | ||
| Ny fanoheran'ny loop voalohany: A phase B phase C phase (fifandonan'ny circuit switch≤40μΩ) | ||
| Fiatrehana fanodinkodinana: A phase B phase C phase (fanodinana enta-mavesatra ≤500μΩ) | ||
