Fepetra fampiharana:
Tontolo iainana:
| Type | Voltage naoty (kv) | Amin'izao fotoana izao (A) | Mafana amin'izao fotoana izao (A) | maimay Volonta (kv) | Power-frequeny tohan'ny fasika (kV) | Halavan'ny fandosirana (mm) | Lanja (kg) | refy (cm) |
| AH-7 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 40 | 245 | 6.8 | 38.5 × 34.5 × 10.5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 40 | 245 | 6.8 | 38.5 × 34.5 × 10.5 | |
| AH-8 | 10-12 | 100 | 10.000 | 110 | 45 | 350 | 3.8 | 45 × 34 × 11.5 |
| 10-12 | 200 | 12.000 | 110 | 45 | 350 | 3.8 | 45 × 34 × 11.5 | |
| AH-9 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.5 × 34 × 12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 350 | 8.2 | 51.5×34×12 |

