Fepetra fampiharana:
Tontolo iainana:
| Type | Voltage naoty (kv) | Amin'izao fotoana izao (A) | Mafana amin'izao fotoana izao (A) | maimay Volonta (kv) | Power-frequeny tohan'ny fasika (kV) | Halavan'ny fandosirana (mm) | Lanja (kg) | refy (cm) |
| AH-13 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 350 | 9.5 | 51.5 × 34 × 12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 350 | 9.5 | 51.5 × 34 × 12 | |
| AH-14 | 15 | 100 | 10.000 | 125 | 45 | 320 | 9.5 | 45 × 34.5 × 12 |
| 15 | 200 | 12.000 | 125 | 45 | 320 | 9.5 | 45 × 34.5 × 12 | |
| AH-15 | 15 | 100 | 6.300 | 110 | 42 | 380 | 8 | 49 × 34 × 11 |
| 15 | 200 | 8.000 | 110 | 42 | 380 | 8 | 49 × 34 × 11 |

